Tarifs
Nous vous proposons l'hébergement et l'animation des espaces des immeubles pour votre compte ainsi que la gestion et sécurisation des codes d'accès
| Nombre d'immeubles | Prix par immeuble |
| 0 à 25 immeubles | 100 € HT par an |
| 26 à 50 immeubles | 80 € HT par an |
| 51 à 75 immeubles | 60 € HT par an |
| 76 et + | Sur devis |
Nous réalisons pour vous la numérisation et la mise en ligne sur le site CCV des documents légaux dont a normalement besoin un copropriétaire et/ou un résident.
| Nombre d'immeubles | Prix par immeuble et par intervention |
| 0 à 25 immeubles | 100 € HT par intervention |
| 26 à 50 immeubles | 80 € HT par intervention |
| 51 à 75 immeubles | 60 € HT par intervention |
| 76 et + | Sur devis |
| Contactez notre équipe |